
van Nahmen Kirschsaft Morellenfeuer, 0,75 L
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Energie kJ/kcal | 200 / 47 |
|---|---|
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| davon Zucker | 11 g |
| Eiweiß | < 0,8 g |
| Salz | < 0,01 g |
29,94 € Ursprünglicher Preis war: 29,94 €20,96 €Aktueller Preis ist: 20,96 €.


Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Energie kJ/kcal | 200 / 47 |
|---|---|
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| davon Zucker | 11 g |
| Eiweiß | < 0,8 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Farbe | Rot |
|---|---|
| Alkoholgehalt | 0 % |
| Marke | van Nahmen |
| Inverkehrbringer | van Nahmen |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.